[2023년 3월 7일] 양주 신협

2023년 3월 7일 양주신협 새마을금고저축은행 예금금리 비교.

가입조건 및 금리를 다시 한 번 확인하신 후 가입하시기 바랍니다.

MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.

순위 12개월 이자율 24개월 이자율 36개월 이자율 금융 기관 이었다 업데이트하려면
하나 4.9 4.3 4.3 양주본사 정기 예금 3.06
2 4.9 양주본사 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.06
4.8 양신협 조합 정기예금 1.27
4 4.8 양신협 정기 예금 1.27
5 4.8 4.3 4.3 정기 예금 3.06
6 4.8 4.3 4.3 블록 입금 3.06
7 4.8 드림 드림 리볼빙 정기예금 3.06
8일 4.8 MG 주식 거래 우선 정기예금 3.06
9 4.8 양신협 조합 정기예금 1.27
10 4.8 양신협 정기 예금 1.27
11 4.7 하나신용협 조합 정기예금 2.21
12 4.7 하나신용협 정기 예금 2.21
13 4.7 MG 은행 정기예금 3.06
14 4.6 양주본사 MG 은행 정기예금 3.06
15 4.3 4.3 4.3 양주본사 자유예금Ⅱ 3.06
16 4.3 3.6 3.6 양주농협 정기 예금 3.06
17 4.3 3.6 3.6 양주농협 복리 예금 3.06
18 4.3 3.6 3.6 양주농협 자유 기간의 정기예금 3.06
19 4.2 3.6 3.5 광적농협 정기 예금 3.06
20 4.2 3.6 3.5 광적농협 복리 예금 3.06
21 4.2 3.6 3.5 광적농협 자유 기간의 정기예금 3.06
22 4.2 3.6 3.5 백석농협 정기 예금 3.06
23 4.2 3.6 3.5 백석농협 복리 예금 3.06
24 4.2 3.6 3.5 백석농협 자유 기간의 정기예금 3.06
25 4.2 3.8 3.5 은현농협 정기 예금 3.06
26 4.2 3.8 3.5 은현농협 복리 예금 3.06
27 4.2 3.8 3.5 은현농협 자유 기간의 정기예금 3.06
28 4.2 3.8 3.7 장흥농협 정기 예금 3.06
29 4.2 3.8 3.7 장흥농협 복리 예금 3.06
30 4.2 3.8 3.7 장흥농협 자유 기간의 정기예금 3.06
31 4.2 3.5 3.3 회천농협 정기 예금 3.06
32 4.2 3.5 3.3 회천농협 복리 예금 3.06
33 4.2 3.5 3.3 회천농협 자유 기간의 정기예금 3.06
34 4.1 3.6 3.6 남면농협 정기 예금 3.06
35 4.1 3.6 3.6 남면농협 복리 예금 3.06
36 4.1 3.6 3.6 남면농협 자유 기간의 정기예금 3.06
37 3.8 3.64 3.66 우리 은행 원 플러스 보증금 3.03
38 3.7 3.35 3.05 부산은행 특별 정기예금 2.28
39 3.6 3.89 3.99 산업 은행 1위 7조 통장장부 3.03
40 3.6 농협은행 NH 왈츠 회전예금 II 3.03
41 3.45 3.5 3.6 산업 은행 IBK 평생가정계좌 2.2
42 3.25 산업 은행 아이원 놀이터 보증금 2.2
43 3.2 3.25 3.25 신한은행 편리한 정기예금 2.24
44 3.1 3.15 3.4 농협은행 NH아이그린그린월드 예금 3.03
45 3.1 농협은행 NH 고향사랑 기부금 3.03
46 우리 은행 정기예금을 통한 첫 거래 2.21
47 2.75 2.8 2.85 부산은행 라이브 정기예금 2.28
48 2.6 2.7 2.8 하나은행 정기예금 2.21
49 2.55 3.25 3.25 부산은행 마음대로 입금 2.28
50 0.95 1.05 1.15 국민은행 KB스타 정기예금 2.27